/
Painel Nacional
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 06/06/2026
FPM 100,0%
Última transferência 20/05/2026
R$ 2.575.582.846,91
R$ 2.575.582.846,91
Acumulado do ano
R$ 92.770.145.436,91
R$ 92.770.145.436,91
FUNDEB 0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 19.795.818.868,75
R$ 19.795.818.868,75
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Outras 0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Total de repasses por região em 2026
| Região | Valor | Proporção | Ano Ant. | Var. Mês |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 8.286.359.341,12 | 8,9% | ||
| Nordeste | R$ 32.819.351.295,80 | 35,4% | ||
| Centro-oeste | R$ 6.653.245.814,52 | 7,2% | ||
| Sudeste | R$ 28.858.668.491,28 | 31,1% | ||
| Sul | R$ 16.152.520.494,19 | 17,4% |
Total de repasses por estado em 2026
| Estado | Valor | Proporção Pais | Proporção Região | Ano Ant. |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 499.739.358,95 | 0,5% | 6,0% | -46,9% |
| AP | R$ 336.298.074,89 | 0,4% | 4,1% | -55,1% |
| AM | R$ 1.673.892.695,34 | 1,8% | 20,2% | -62,5% |
| PA | R$ 3.264.900.472,03 | 3,5% | 39,4% | -68,7% |
| RO | R$ 790.918.573,28 | 0,9% | 9,5% | -49,1% |
| RR | R$ 469.495.880,60 | 0,5% | 5,7% | -48,5% |
| TO | R$ 1.251.114.286,03 | 1,3% | 15,1% | -44,5% |
| AL | R$ 2.064.124.912,56 | 2,2% | 6,3% | -60,3% |
| BA | R$ 8.479.095.128,51 | 9,1% | 25,8% | -54,4% |
| CE | R$ 4.599.877.277,78 | 5,0% | 14,0% | -59,3% |
| MA | R$ 3.874.039.900,34 | 4,2% | 11,8% | -64,4% |
| PB | R$ 3.037.282.775,31 | 3,3% | 9,3% | -45,1% |
| PE | R$ 4.594.245.349,26 | 5,0% | 14,0% | -48,7% |
| PI | R$ 2.456.840.183,62 | 2,6% | 7,5% | -52,4% |
| RN | R$ 2.293.114.654,56 | 2,5% | 7,0% | -43,5% |
| SE | R$ 1.420.731.113,86 | 1,5% | 4,3% | -48,3% |
| DF | R$ 160.512.367,46 | 0,2% | 2,4% | -4,9% |
| GO | R$ 3.473.540.434,39 | 3,7% | 52,2% | -44,4% |
| MT | R$ 1.662.977.209,24 | 1,8% | 25,0% | -54,6% |
| MS | R$ 1.356.215.803,43 | 1,5% | 20,4% | -53,5% |
| ES | R$ 1.646.478.901,61 | 1,8% | 5,7% | -59,0% |
| MG | R$ 12.178.201.538,64 | 13,1% | 42,2% | -42,2% |
| RJ | R$ 2.728.961.970,04 | 2,9% | 9,5% | -84,1% |
| SP | R$ 12.305.026.080,99 | 13,3% | 42,6% | -56,9% |
| PR | R$ 6.305.884.900,87 | 6,8% | 39,0% | -43,2% |
| RS | R$ 6.218.791.358,40 | 6,7% | 38,5% | -43,1% |
| SC | R$ 3.627.844.234,92 | 3,9% | 22,5% | -50,1% |
Últimas transferências
| Transferências | Data | Valor |
|---|---|---|
| PEA | 31/12/2025 | R$ 878.137,87 |
| ITA | 31/12/2025 | R$ 70.747.248,12 |
| ANP | 31/12/2025 | R$ 1.632.677.687,29 |
| FPM | 20/05/2026 | R$ 2.575.582.846,91 |
| FUNDEB | 31/12/2025 | R$ 19.795.818.868,75 |
| CIDE | 31/10/2025 | R$ 60.618.555,79 |
| ITR | 31/12/2025 | R$ 258.217.545,51 |
| FEP | 31/12/2025 | R$ 336.377.429,65 |
| CFM | 31/12/2025 | R$ 663.258.289,30 |
| CFH | 31/12/2025 | R$ 101.318.373,50 |
Valores acumulados do ano
| Transferências | Até 06/06/2025 (R$) | Até 06/06/2026 (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| PEA | R$ 0,00 | ||
| ITA | R$ 0,00 | ||
| ANP | R$ 0,00 | ||
| FPM | R$ 92.770.145.436,91 | ||
| FUNDEB | R$ 0,00 | ||
| CIDE | R$ 0,00 | ||
| ITR | R$ 0,00 | ||
| FEP | R$ 0,00 | ||
| CFM | R$ 0,00 | ||
| CFH | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 92.770.145.436,91 |