/

Painel Nacional

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2025 até 17/05/2025

FPM   54,6%
Última transferência 09/05/2025
R$ 10.817.223.944,88
Acumulado do ano
R$ 84.225.414.184,08
FUNDEB   38,8%
Última transferência 31/03/2025
R$ 16.447.451.540,64
Acumulado do ano
R$ 59.673.649.623,66
Outras   6,6%
Acumulado do ano
R$ 10.092.077.099,31

Total de repasses por região em 2025

Região Valor Proporção Ano Ant. Var. Mês
Norte R$ 15.766.858.495,79 10,2% 72,2%
Nordeste R$ 54.496.950.566,05 35,4% 100,2%
Centro-oeste R$ 9.880.860.215,87 6,4% 120,8%
Sudeste R$ 51.422.116.795,20 33,4% 68,3%
Sul R$ 22.424.354.834,15 14,6% 136,5%

Total de repasses por estado em 2025

Estado Valor Proporção Pais Proporção Região Ano Ant.
AC R$ 720.257.508,89 0,5% 4,6% 123,8%
AP R$ 561.636.872,33 0,4% 3,6% 93,3%
AM R$ 3.329.639.361,62 2,2% 21,1% 76,0%
PA R$ 7.550.976.029,83 4,9% 47,9% 47,9%
RO R$ 1.169.405.916,02 0,8% 7,4% 132,4%
RR R$ 691.784.805,19 0,4% 4,4% 131,3%
TO R$ 1.743.158.001,91 1,1% 11,1% 134,5%
AL R$ 3.874.412.798,59 2,5% 7,1% 104,7%
BA R$ 14.046.528.057,53 9,1% 25,8% 103,8%
CE R$ 8.382.297.354,64 5,4% 15,4% 81,1%
MA R$ 7.915.368.365,66 5,1% 14,5% 55,8%
PB R$ 4.298.831.493,14 2,8% 7,9% 148,9%
PE R$ 6.845.053.272,07 4,4% 12,6% 117,6%
PI R$ 3.920.106.124,66 2,5% 7,2% 123,1%
RN R$ 3.130.911.711,81 2,0% 5,7% 158,1%
SE R$ 2.083.441.387,95 1,4% 3,8% 134,9%
DF R$ 149.837.373,26 0,1% 1,5% 3.128,2%
GO R$ 4.810.330.208,78 3,1% 48,7% 143,4%
MT R$ 2.704.053.220,98 1,8% 27,4% 108,0%
MS R$ 2.216.639.412,85 1,4% 22,4% 85,5%
ES R$ 2.839.476.252,10 1,8% 5,5% 57,0%
MG R$ 16.469.598.159,32 10,7% 32,0% 155,9%
RJ R$ 11.005.162.411,09 7,1% 21,4% 11,2%
SP R$ 21.107.879.972,69 13,7% 41,0% 69,9%
PR R$ 8.692.304.166,82 5,6% 38,8% 151,4%
RS R$ 8.287.211.230,49 5,4% 37,0% 143,8%
SC R$ 5.444.839.436,84 3,5% 24,3% 107,4%

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 17/05/2024 (R$) Até 17/05/2025 (R$) Variação
PEA R$ 979.759.000,76 R$ 880.575.347,96 -10,1%
ITA R$ 293.671.402,42 R$ 277.191.171,95 -5,6%
ANP R$ 6.329.314.733,50 R$ 5.520.247.847,57 -12,8%
FPM R$ 0,00 R$ 84.225.414.184,08 0,0%
FUNDEB R$ 69.339.435.879,78 R$ 59.673.649.623,66 -13,9%
CIDE R$ 105.825.158,38 R$ 56.033.143,17 -47,1%
ITR R$ 311.903.240,31 R$ 499.733.473,67 60,2%
FEP R$ 1.256.005.384,27 R$ 1.089.287.791,62 -13,3%
CFM R$ 1.929.898.545,09 R$ 1.394.328.780,07 -27,8%
CFH R$ 351.973.282,56 R$ 374.679.543,30 6,5%
Total R$ 80.897.786.627,07 R$ 153.991.140.907,05 90,4%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados