

Painel Nacional
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2020 até 31/12/2020
FPM 100,0%
Última transferência 08/01/2021
R$ 5.400.014.835,12
R$ 5.400.014.835,12
Acumulado do ano
R$ 5.400.014.835,12
R$ 5.400.014.835,12
FUNDEB 0,0%
Última transferência 30/12/2020
R$ 4.390.421.863,72
R$ 4.390.421.863,72
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Outras 0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Total de repasses por região em 2020
Região | Valor | Proporção | Ano Ant. | Var. Mês |
---|---|---|---|---|
Norte | R$ 527.437.398,80 | 9,8% | ||
Nordeste | R$ 2.222.560.412,36 | 41,2% | ||
Centro-oeste | R$ 574.387.503,74 | 10,6% | ||
Sudeste | R$ 3.178.013.561,60 | 58,9% | ||
Sul | R$ 1.501.343.293,40 | 27,8% |
Total de repasses por estado em 2020
Estado | Valor | Proporção Pais | Proporção Região | Ano Ant. |
---|---|---|---|---|
AC | R$ 43.685.758,92 | 0,8% | 8,3% | -23,7% |
AP | R$ 23.929.850,59 | 0,4% | 4,5% | -10,8% |
AM | R$ 78.743.284,57 | 1,5% | 14,9% | -21,2% |
PA | R$ 186.598.299,33 | 3,5% | 35,4% | -11,2% |
RO | R$ 64.948.442,18 | 1,2% | 12,3% | -31,2% |
RR | R$ 32.817.972,83 | 0,6% | 6,2% | -23,0% |
TO | R$ 96.713.790,38 | 1,8% | 18,3% | -3,7% |
AL | R$ 123.016.684,16 | 2,3% | 5,5% | -10,3% |
BA | R$ 631.949.342,95 | 11,7% | 28,4% | -7,1% |
CE | R$ 283.040.701,55 | 5,2% | 12,7% | -10,0% |
MA | R$ 224.422.927,55 | 4,2% | 10,1% | -14,6% |
PB | R$ 161.181.882,75 | 3,0% | 7,3% | -28,2% |
PE | R$ 334.366.212,52 | 6,2% | 15,0% | -4,6% |
PI | R$ 165.083.370,84 | 3,1% | 7,4% | -9,5% |
RN | R$ 203.462.215,23 | 3,8% | 9,2% | -12,4% |
SE | R$ 96.037.074,81 | 1,8% | 4,3% | -3,1% |
DF | R$ 6.039.192,04 | 0,1% | 1,1% | -10,2% |
GO | R$ 191.078.687,87 | 3,5% | 33,3% | -7,4% |
MT | R$ 246.513.584,58 | 4,6% | 42,9% | -14,5% |
MS | R$ 130.756.039,25 | 2,4% | 22,8% | -33,6% |
ES | R$ 82.892.957,09 | 1,5% | 2,6% | -17,2% |
MG | R$ 1.283.559.548,56 | 23,8% | 40,4% | 10,6% |
RJ | R$ 172.062.376,97 | 3,2% | 5,4% | -9,6% |
SP | R$ 1.639.498.678,98 | 30,4% | 51,6% | -31,2% |
PR | R$ 582.823.628,24 | 10,8% | 38,8% | -5,5% |
RS | R$ 405.485.562,07 | 7,5% | 27,0% | 2,6% |
SC | R$ 513.034.103,09 | 9,5% | 34,2% | 2,3% |
Últimas transferências
Transferências | Data | Valor |
---|---|---|
FPM | 08/01/2021 | R$ 5.400.014.835,12 |
FUNDEB | 30/12/2020 | R$ 4.390.421.863,72 |
SAL. EDUC. | 30/11/2020 | R$ 616.447.749,61 |
ITR | 30/12/2020 | R$ 143.251.828,93 |
FEX | 01/12/2017 | R$ 477.603.973,98 |
CIDE | 30/10/2020 | R$ 43.694.661,65 |
FEP | 30/12/2020 | R$ 137.708.621,73 |
ANP | 30/12/2020 | R$ 723.864.601,54 |
ITA | 30/12/2020 | R$ 63.589.857,65 |
PEA | 30/12/2020 | R$ 5.218.253,57 |
CFEM | 30/12/2020 | R$ 919.740.167,99 |
CFH | 30/12/2020 | R$ 177.515.041,22 |
AFM | 07/12/2020 | R$ 420.321,51 |
LC 87-96 (Lei Kandir) | 31/12/2018 | R$ 39.469.487,14 |
ICMS | 20/11/2020 | R$ 17.523.727,56 |
Valores acumulados do ano
Transferências | Até 31/12/2020 (R$) | Até 31/12/2021 (R$) | Variação |
---|---|---|---|
FPM | R$ 5.400.014.835,12 | ||
FUNDEB | R$ 0,00 | ||
SAL. EDUC. | R$ 0,00 | ||
ITR | R$ 0,00 | ||
FEX | R$ 0,00 | ||
CIDE | R$ 0,00 | ||
FEP | R$ 0,00 | ||
ANP | R$ 0,00 | ||
ITA | R$ 0,00 | ||
PEA | R$ 0,00 | ||
CFEM | R$ 0,00 | ||
CFH | R$ 0,00 | ||
AFM | R$ 0,00 | ||
LC 87-96 (Lei Kandir) | R$ 0,00 | ||
ICMS | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 5.400.014.835,12 |