

Painel Nacional
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2021 até 16/04/2021
FPM 49,9%
Última transferência 09/04/2021
R$ 5.434.505.978,87
R$ 5.434.505.978,87
Acumulado do ano
R$ 39.806.768.012,85
R$ 39.806.768.012,85
FUNDEB 29,4%
Última transferência 26/02/2021
R$ 2.562.424.946,62
R$ 2.562.424.946,62
Acumulado do ano
R$ 23.485.271.614,95
R$ 23.485.271.614,95
Outras 20,7%
Acumulado do ano
R$ 16.571.127.955,46
R$ 16.571.127.955,46
Total de repasses por região em 2021
Região | Valor | Proporção | Ano Ant. | Var. Mês |
---|---|---|---|---|
Norte | R$ 7.174.213.538,25 | 9,0% | ||
Nordeste | R$ 24.506.688.052,66 | 30,7% | ||
Centro-oeste | R$ 5.227.623.993,31 | 6,5% | ||
Sudeste | R$ 30.539.759.391,28 | 38,2% | ||
Sul | R$ 12.414.882.607,76 | 15,5% |
Total de repasses por estado em 2021
Estado | Valor | Proporção Pais | Proporção Região | Ano Ant. |
---|---|---|---|---|
AC | R$ 382.190.936,60 | 0,5% | 5,3% | -7,0% |
AP | R$ 272.078.030,44 | 0,3% | 3,8% | 5,1% |
AM | R$ 1.172.567.603,09 | 1,5% | 16,3% | -14,0% |
PA | R$ 3.584.734.046,40 | 4,5% | 50,0% | -0,5% |
RO | R$ 669.127.667,76 | 0,8% | 9,3% | -19,3% |
RR | R$ 325.868.736,07 | 0,4% | 4,5% | -11,2% |
TO | R$ 767.646.517,89 | 1,0% | 10,7% | -4,3% |
AL | R$ 1.495.185.811,66 | 1,9% | 6,1% | 1,5% |
BA | R$ 6.503.254.656,95 | 8,1% | 26,5% | -11,9% |
CE | R$ 3.474.548.750,09 | 4,4% | 14,2% | -0,1% |
MA | R$ 3.679.245.471,55 | 4,6% | 15,0% | -7,0% |
PB | R$ 2.099.700.919,16 | 2,6% | 8,6% | 0,8% |
PE | R$ 3.013.195.659,12 | 3,8% | 12,3% | -4,3% |
PI | R$ 1.759.112.109,34 | 2,2% | 7,2% | -7,2% |
RN | R$ 1.590.389.169,35 | 2,0% | 6,5% | -11,7% |
SE | R$ 892.055.505,44 | 1,1% | 3,6% | -6,4% |
DF | R$ 230.574.245,90 | 0,3% | 4,4% | -10,9% |
GO | R$ 2.170.251.127,04 | 2,7% | 41,5% | 1,2% |
MT | R$ 1.553.929.177,97 | 1,9% | 29,7% | -23,1% |
MS | R$ 1.272.869.442,40 | 1,6% | 24,3% | -26,4% |
ES | R$ 1.317.897.994,48 | 1,7% | 4,3% | -12,2% |
MG | R$ 9.494.248.852,58 | 11,9% | 31,1% | -17,4% |
RJ | R$ 4.399.112.344,00 | 5,5% | 14,4% | -19,3% |
SP | R$ 15.328.500.200,22 | 19,2% | 50,2% | -30,5% |
PR | R$ 4.926.167.704,85 | 6,2% | 39,7% | -19,6% |
RS | R$ 3.977.491.087,80 | 5,0% | 32,0% | -2,4% |
SC | R$ 3.511.223.815,11 | 4,4% | 28,3% | -20,1% |
Últimas transferências
Transferências | Data | Valor |
---|---|---|
FPM | 09/04/2021 | R$ 5.434.505.978,87 |
FUNDEB | 26/02/2021 | R$ 2.562.424.946,62 |
SAL. EDUC. | 28/02/2021 | R$ 699.555.558,44 |
ITR | 26/02/2021 | R$ 21.948.028,73 |
FEX | 01/12/2017 | R$ 477.603.973,98 |
CIDE | 29/01/2021 | R$ 22.898.851,22 |
FEP | 26/02/2021 | R$ 144.571.839,84 |
ANP | 26/02/2021 | R$ 743.048.350,31 |
ITA | 26/02/2021 | R$ 62.905.575,92 |
PEA | 26/02/2021 | R$ 545.212.898,45 |
CFEM | 26/02/2021 | R$ 503.829.509,47 |
CFH | 29/01/2021 | R$ 74.941.395,65 |
AFM | 07/12/2020 | R$ 420.321,51 |
LC 87-96 (Lei Kandir) | 12/02/2021 | R$ 82.314.323,98 |
ICMS | 12/02/2021 | R$ 347.988.607,88 |
Valores acumulados do ano
Transferências | Até 16/04/2020 (R$) | Até 16/04/2021 (R$) | Variação |
---|---|---|---|
FPM | R$ 39.806.768.012,85 | ||
FUNDEB | R$ 23.485.271.614,95 | ||
SAL. EDUC. | R$ 1.656.882.813,21 | ||
ITR | R$ 122.863.561,32 | ||
FEX | R$ 0,00 | ||
CIDE | R$ 22.898.851,22 | ||
FEP | R$ 276.982.783,62 | ||
ANP | R$ 1.422.404.535,09 | ||
ITA | R$ 124.712.248,89 | ||
PEA | R$ 550.438.455,06 | ||
CFEM | R$ 974.867.705,30 | ||
CFH | R$ 74.941.395,65 | ||
AFM | R$ 0,00 | ||
LC 87-96 (Lei Kandir) | R$ 439.593.738,32 | ||
ICMS | R$ 10.904.541.867,78 | ||
Total | R$ 79.863.167.583,26 |