/

Painel Nacional

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 03/08/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 6.607.274.848,16
Acumulado do ano
R$ 109.046.150.041,08
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 453.517.842,08
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Total de repasses por região em 2026

Região Valor Proporção Ano Ant. Var. Mês
Norte R$ 9.740.154.871,14 8,9% -67,6%
Nordeste R$ 38.577.323.435,52 35,4% -62,1%
Centro-oeste R$ 7.820.520.685,13 7,2% -57,7%
Sudeste R$ 33.921.760.924,61 31,1% -65,6%
Sul R$ 18.986.390.124,68 17,4% -54,3%

Total de repasses por estado em 2026

Estado Valor Proporção Pais Proporção Região Ano Ant.
AC R$ 587.415.842,27 0,5% 6,0% -56,1%
AP R$ 395.299.696,51 0,4% 4,1% -62,8%
AM R$ 1.967.567.832,83 1,8% 20,2% -68,4%
PA R$ 3.837.709.050,16 3,5% 39,4% -73,9%
RO R$ 929.680.825,88 0,9% 9,5% -58,8%
RR R$ 551.866.314,32 0,5% 5,7% -57,4%
TO R$ 1.470.615.309,17 1,3% 15,1% -54,2%
AL R$ 2.426.264.116,14 2,2% 6,3% -66,2%
BA R$ 9.966.705.077,90 9,1% 25,8% -61,9%
CE R$ 5.406.900.090,77 5,0% 14,0% -66,0%
MA R$ 4.553.718.594,03 4,2% 11,8% -69,9%
PB R$ 3.570.157.098,91 3,3% 9,3% -54,5%
PE R$ 5.400.280.071,91 5,0% 14,0% -57,5%
PI R$ 2.887.879.090,95 2,6% 7,5% -60,1%
RN R$ 2.695.428.831,03 2,5% 7,0% -53,6%
SE R$ 1.669.990.463,88 1,5% 4,3% -57,1%
DF R$ 188.673.367,10 0,2% 2,4% -22,6%
GO R$ 4.082.953.730,40 3,7% 52,2% -54,2%
MT R$ 1.954.737.285,64 1,8% 25,0% -62,6%
MS R$ 1.594.156.301,99 1,5% 20,4% -61,1%
ES R$ 1.935.344.442,04 1,8% 5,7% -66,1%
MG R$ 14.314.799.078,64 13,1% 42,2% -52,1%
RJ R$ 3.207.743.127,27 2,9% 9,5% -86,0%
SP R$ 14.463.874.276,66 13,3% 42,6% -63,8%
PR R$ 7.412.217.235,13 6,8% 39,0% -52,8%
RS R$ 7.309.843.617,65 6,7% 38,5% -52,8%
SC R$ 4.264.329.271,90 3,9% 22,5% -58,7%

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 03/08/2025 (R$) Até 03/08/2026 (R$) Variação
ITA R$ 574.257.588,57 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 12.342.555.801,34 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 136.761.805.396,21 R$ 109.046.150.041,08 -20,3%
PEA R$ 1.789.738.536,33 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 131.815.307.182,27 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 165.777.481,26 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 660.866.715,44 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 2.432.382.254,74 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 2.956.458.088,06 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 961.818.784,18 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 290.460.967.828,40 R$ 109.046.150.041,08 -62,5%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados