/
Painel Nacional
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026
FPM 100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 6.607.274.848,16
R$ 6.607.274.848,16
Acumulado do ano
R$ 109.046.150.041,08
R$ 109.046.150.041,08
FUNDEB 0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 19.795.818.868,75
R$ 19.795.818.868,75
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Outras 0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00
R$ 0,00
Total de repasses por região em 2026
| Região | Valor | Proporção | Ano Ant. | Var. Mês |
|---|---|---|---|---|
| Norte | R$ 9.740.154.871,14 | 8,9% | ||
| Nordeste | R$ 38.577.323.435,52 | 35,4% | ||
| Centro-oeste | R$ 7.820.520.685,13 | 7,2% | ||
| Sudeste | R$ 33.921.760.924,61 | 31,1% | ||
| Sul | R$ 18.986.390.124,68 | 17,4% |
Total de repasses por estado em 2026
| Estado | Valor | Proporção Pais | Proporção Região | Ano Ant. |
|---|---|---|---|---|
| AC | R$ 587.415.842,27 | 0,5% | 6,0% | -42,4% |
| AP | R$ 395.299.696,51 | 0,4% | 4,1% | -51,0% |
| AM | R$ 1.967.567.832,83 | 1,8% | 20,2% | -58,4% |
| PA | R$ 3.837.709.050,16 | 3,5% | 39,4% | -65,0% |
| RO | R$ 929.680.825,88 | 0,9% | 9,5% | -44,5% |
| RR | R$ 551.866.314,32 | 0,5% | 5,7% | -44,0% |
| TO | R$ 1.470.615.309,17 | 1,3% | 15,1% | -39,9% |
| AL | R$ 2.426.264.116,14 | 2,2% | 6,3% | -56,1% |
| BA | R$ 9.966.705.077,90 | 9,1% | 25,8% | -49,9% |
| CE | R$ 5.406.900.090,77 | 5,0% | 14,0% | -55,0% |
| MA | R$ 4.553.718.594,03 | 4,2% | 11,8% | -60,4% |
| PB | R$ 3.570.157.098,91 | 3,3% | 9,3% | -40,6% |
| PE | R$ 5.400.280.071,91 | 5,0% | 14,0% | -44,2% |
| PI | R$ 2.887.879.090,95 | 2,6% | 7,5% | -47,9% |
| RN | R$ 2.695.428.831,03 | 2,5% | 7,0% | -39,0% |
| SE | R$ 1.669.990.463,88 | 1,5% | 4,3% | -43,8% |
| DF | R$ 188.673.367,10 | 0,2% | 2,4% | -2,7% |
| GO | R$ 4.082.953.730,40 | 3,7% | 52,2% | -39,7% |
| MT | R$ 1.954.737.285,64 | 1,8% | 25,0% | -50,2% |
| MS | R$ 1.594.156.301,99 | 1,5% | 20,4% | -49,0% |
| ES | R$ 1.935.344.442,04 | 1,8% | 5,7% | -54,7% |
| MG | R$ 14.314.799.078,64 | 13,1% | 42,2% | -37,7% |
| RJ | R$ 3.207.743.127,27 | 2,9% | 9,5% | -81,7% |
| SP | R$ 14.463.874.276,66 | 13,3% | 42,6% | -52,5% |
| PR | R$ 7.412.217.235,13 | 6,8% | 39,0% | -38,6% |
| RS | R$ 7.309.843.617,65 | 6,7% | 38,5% | -38,6% |
| SC | R$ 4.264.329.271,90 | 3,9% | 22,5% | -45,6% |
Últimas transferências
| Transferências | Data | Valor |
|---|---|---|
| ITA | 31/12/2025 | R$ 70.747.248,12 |
| ANP | 31/12/2025 | R$ 1.632.677.687,29 |
| FPM | 19/06/2026 | R$ 6.607.274.848,16 |
| PEA | 31/12/2025 | R$ 878.137,87 |
| FUNDEB | 31/12/2025 | R$ 19.795.818.868,75 |
| CIDE | 31/10/2025 | R$ 60.618.555,79 |
| ITR | 31/12/2025 | R$ 258.217.545,51 |
| FEP | 31/12/2025 | R$ 336.377.429,65 |
| CFM | 31/12/2025 | R$ 663.258.289,30 |
| CFH | 31/12/2025 | R$ 101.318.373,50 |
Valores acumulados do ano
| Transferências | Até 28/06/2025 (R$) | Até 28/06/2026 (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| ITA | R$ 0,00 | ||
| ANP | R$ 0,00 | ||
| FPM | R$ 109.046.150.041,08 | ||
| PEA | R$ 0,00 | ||
| FUNDEB | R$ 0,00 | ||
| CIDE | R$ 0,00 | ||
| ITR | R$ 0,00 | ||
| FEP | R$ 0,00 | ||
| CFM | R$ 0,00 | ||
| CFH | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 109.046.150.041,08 |