

Painel Nacional
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2022 até 25/06/2022
FPM 36,8%
Última transferência 20/06/2022
R$ 3.831.037.134,59
R$ 3.831.037.134,59
Acumulado do ano
R$ 81.121.502.283,80
R$ 81.121.502.283,80
FUNDEB 30,9%
Última transferência 30/05/2022
R$ 5.925.476.210,76
R$ 5.925.476.210,76
Acumulado do ano
R$ 68.391.697.362,98
R$ 68.391.697.362,98
Outras 32,3%
Acumulado do ano
R$ 71.496.129.151,20
R$ 71.496.129.151,20
Total de repasses por região em 2022
Região | Valor | Proporção | Ano Ant. | Var. Mês |
---|---|---|---|---|
Norte | R$ 17.815.023.222,78 | 8,1% | ||
Nordeste | R$ 61.255.423.858,19 | 27,7% | ||
Centro-oeste | R$ 14.591.655.836,20 | 6,6% | ||
Sudeste | R$ 93.548.207.583,95 | 42,3% | ||
Sul | R$ 33.799.018.296,85 | 15,3% |
Total de repasses por estado em 2022
Estado | Valor | Proporção Pais | Proporção Região | Ano Ant. |
---|---|---|---|---|
AC | R$ 1.012.279.174,21 | 0,5% | 5,7% | 21,1% |
AP | R$ 736.681.860,67 | 0,3% | 4,1% | 33,8% |
AM | R$ 3.155.913.651,51 | 1,4% | 17,7% | 30,1% |
PA | R$ 8.110.709.023,95 | 3,7% | 45,5% | 16,0% |
RO | R$ 1.980.014.434,15 | 0,9% | 11,1% | 16,9% |
RR | R$ 889.381.698,35 | 0,4% | 5,0% | 19,5% |
TO | R$ 1.930.043.379,94 | 0,9% | 10,8% | 29,3% |
AL | R$ 3.650.141.337,75 | 1,7% | 6,0% | 26,8% |
BA | R$ 17.718.017.039,75 | 8,0% | 28,9% | 22,6% |
CE | R$ 8.360.487.474,98 | 3,8% | 13,6% | 27,6% |
MA | R$ 9.089.529.658,87 | 4,1% | 14,8% | 24,2% |
PB | R$ 5.051.698.266,42 | 2,3% | 8,2% | 16,8% |
PE | R$ 7.152.226.479,84 | 3,2% | 11,7% | 20,4% |
PI | R$ 3.974.556.824,88 | 1,8% | 6,5% | 10,0% |
RN | R$ 4.119.903.537,59 | 1,9% | 6,7% | 18,8% |
SE | R$ 2.138.863.238,11 | 1,0% | 3,5% | 21,9% |
DF | R$ 557.452.977,73 | 0,3% | 3,8% | 17,3% |
GO | R$ 5.076.426.616,78 | 2,3% | 34,8% | 17,0% |
MT | R$ 5.110.557.133,38 | 2,3% | 35,0% | 19,2% |
MS | R$ 3.847.219.108,31 | 1,7% | 26,4% | 12,5% |
ES | R$ 3.557.686.749,37 | 1,6% | 3,8% | 23,3% |
MG | R$ 26.421.139.574,12 | 12,0% | 28,2% | 17,0% |
RJ | R$ 15.070.228.960,62 | 6,8% | 16,1% | 40,4% |
SP | R$ 48.499.152.299,84 | 21,9% | 51,8% | 14,5% |
PR | R$ 14.066.266.267,43 | 6,4% | 41,6% | 18,0% |
RS | R$ 9.259.475.688,89 | 4,2% | 27,4% | 17,6% |
SC | R$ 10.473.276.340,53 | 4,7% | 31,0% | 23,2% |
Últimas transferências
Transferências | Data | Valor |
---|---|---|
FPM | 20/06/2022 | R$ 3.831.037.134,59 |
FUNDEB | 30/05/2022 | R$ 5.925.476.210,76 |
SAL. EDUC. | 31/05/2022 | R$ 738.350.332,09 |
ITR | 30/05/2022 | R$ 28.553.472,51 |
FEX | 01/12/2017 | R$ 477.603.973,98 |
CIDE | 29/04/2022 | R$ 59.565.771,12 |
FEP | 30/05/2022 | R$ 384.872.300,58 |
ANP | 30/05/2022 | R$ 1.947.134.530,55 |
ITA | 30/05/2022 | R$ 56.786.075,44 |
PEA | 30/05/2022 | R$ 1.415.747.677,85 |
CFEM | 30/05/2022 | R$ 415.710.586,54 |
CFH | 30/05/2022 | R$ 127.266.604,89 |
AFM | 07/12/2020 | R$ 420.321,51 |
LC 87-96 (Lei Kandir) | 30/03/2021 | R$ 82.314.323,98 |
ICMS | 17/06/2022 | R$ 4.667.885,97 |
Valores acumulados do ano
Transferências | Até 25/06/2021 (R$) | Até 25/06/2022 (R$) | Variação |
---|---|---|---|
FPM | R$ 81.121.502.283,80 | ||
FUNDEB | R$ 68.391.697.362,98 | ||
SAL. EDUC. | R$ 4.184.310.395,78 | ||
ITR | R$ 253.728.712,62 | ||
FEX | R$ 0,00 | ||
CIDE | R$ 111.365.975,66 | ||
FEP | R$ 1.552.103.384,35 | ||
ANP | R$ 7.833.828.118,13 | ||
ITA | R$ 276.533.174,42 | ||
PEA | R$ 2.626.602.867,25 | ||
CFEM | R$ 2.345.171.743,64 | ||
CFH | R$ 512.489.463,06 | ||
AFM | R$ 0,00 | ||
LC 87-96 (Lei Kandir) | R$ 0,00 | ||
ICMS | R$ 51.799.995.316,29 | ||
Total | R$ 221.009.328.797,98 |