/

Painel Nacional

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 30/07/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 6.607.274.848,16
Acumulado do ano
R$ 109.046.150.041,08
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 19.795.818.868,75
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Total de repasses por região em 2026

Região Valor Proporção Ano Ant. Var. Mês
Norte R$ 9.740.154.871,14 8,9% -64,9%
Nordeste R$ 38.577.323.435,52 35,4% -59,4%
Centro-oeste R$ 7.820.520.685,13 7,2% -54,6%
Sudeste R$ 33.921.760.924,61 31,1% -62,5%
Sul R$ 18.986.390.124,68 17,4% -51,6%

Total de repasses por estado em 2026

Estado Valor Proporção Pais Proporção Região Ano Ant.
AC R$ 587.415.842,27 0,5% 6,0% -53,7%
AP R$ 395.299.696,51 0,4% 4,1% -60,6%
AM R$ 1.967.567.832,83 1,8% 20,2% -65,9%
PA R$ 3.837.709.050,16 3,5% 39,4% -71,3%
RO R$ 929.680.825,88 0,9% 9,5% -55,4%
RR R$ 551.866.314,32 0,5% 5,7% -55,0%
TO R$ 1.470.615.309,17 1,3% 15,1% -51,5%
AL R$ 2.426.264.116,14 2,2% 6,3% -63,8%
BA R$ 9.966.705.077,90 9,1% 25,8% -59,1%
CE R$ 5.406.900.090,77 5,0% 14,0% -63,3%
MA R$ 4.553.718.594,03 4,2% 11,8% -67,4%
PB R$ 3.570.157.098,91 3,3% 9,3% -51,9%
PE R$ 5.400.280.071,91 5,0% 14,0% -54,7%
PI R$ 2.887.879.090,95 2,6% 7,5% -57,6%
RN R$ 2.695.428.831,03 2,5% 7,0% -51,0%
SE R$ 1.669.990.463,88 1,5% 4,3% -54,5%
DF R$ 188.673.367,10 0,2% 2,4% -22,5%
GO R$ 4.082.953.730,40 3,7% 52,2% -51,3%
MT R$ 1.954.737.285,64 1,8% 25,0% -59,0%
MS R$ 1.594.156.301,99 1,5% 20,4% -58,5%
ES R$ 1.935.344.442,04 1,8% 5,7% -62,4%
MG R$ 14.314.799.078,64 13,1% 42,2% -49,3%
RJ R$ 3.207.743.127,27 2,9% 9,5% -84,5%
SP R$ 14.463.874.276,66 13,3% 42,6% -60,4%
PR R$ 7.412.217.235,13 6,8% 39,0% -50,2%
RS R$ 7.309.843.617,65 6,7% 38,5% -50,1%
SC R$ 4.264.329.271,90 3,9% 22,5% -55,9%

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 30/07/2025 (R$) Até 30/07/2026 (R$) Variação
ITA R$ 503.557.986,52 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 10.706.689.868,42 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 136.761.805.396,21 R$ 109.046.150.041,08 -20,3%
PEA R$ 1.784.895.520,08 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 114.026.784.504,61 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 108.292.730,29 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 624.791.468,69 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 2.109.853.724,28 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 2.573.386.416,42 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 696.328.553,45 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 269.896.386.168,97 R$ 109.046.150.041,08 -59,6%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados