/

Painel Estadual

MG - Minas Gerais

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 30/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 867.355.811,06
Acumulado do ano
R$ 14.314.799.078,64
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 1.559.459.317,01
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Total de repasses por Municípios em 2026

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 30/06/2025 (R$) Até 30/06/2026 (R$) Variação
ITA R$ 37.675.531,68 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 94.153.271,30 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 15.041.500.381,14 R$ 14.314.799.078,64 -4,8%
FUNDEB R$ 8.669.781.860,51 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 11.805.193,76 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 29.178.304,88 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 276.692.814,65 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 1.092.252.280,46 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 98.887.936,41 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 25.351.927.574,79 R$ 14.314.799.078,64 -43,5%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados