/

Painel Estadual

RJ - Rio de Janeiro

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 29/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 194.362.116,19
Acumulado do ano
R$ 3.207.743.127,27
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 24.624.212,28
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Total de repasses por Municípios em 2026

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 29/06/2025 (R$) Até 29/06/2026 (R$) Variação
FPM R$ 3.189.995.329,49 R$ 3.207.743.127,27 0,6%
PEA R$ 1.606.542.495,93 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 6.935.584.020,49 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 5.720.341.816,12 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 4.977.985,49 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 1.933.181,06 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 52.703.734,54 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 37.463.557,50 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 5.436.628,91 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 17.554.978.749,53 R$ 3.207.743.127,27 -81,7%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados