/

Painel Estadual

SP - São Paulo

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 30/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 876.388.507,14
Acumulado do ano
R$ 14.463.874.276,66
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 3.898.476.890,52
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Total de repasses por Municípios em 2026

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 30/06/2025 (R$) Até 30/06/2026 (R$) Variação
ANP R$ 767.036.411,00 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 15.224.284.333,29 R$ 14.463.874.276,66 -5,0%
PEA R$ 88.824.537,00 R$ 0,00 -100,0%
ITA R$ 16.861.601,64 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 17.057.769.934,15 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 18.563.444,30 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 45.429.028,82 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 279.973.307,00 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 37.235.045,28 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 59.279.532,92 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 33.595.257.175,40 R$ 14.463.874.276,66 -56,9%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados