Paracatu/MG

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 27/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 2.826.281,55
Acumulado do ano
R$ 46.644.816,37
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -120.428,79
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 27/09/2025 (R$) Até 27/09/2026 (R$) Variação
FPM R$ 69.137.892,83 R$ 46.644.816,37 -32,5%
ITA R$ 599.695,04 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 49.693.073,09 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 68.849,73 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 1.849.137,07 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.185.096,31 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 56.927.738,03 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 700.672,71 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 180.162.154,81 R$ 46.644.816,37 -74,1%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados