Maricá/RJ

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 3.976.862,97
Acumulado do ano
R$ 65.633.957,48
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -27.792,67
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
FPM R$ 65.390.474,71 R$ 65.633.957,48 0,4%
PEA R$ 769.031.843,49 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 1.148.363.260,67 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 97.583.464,58 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 78.134,51 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 13.291,56 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.080.099,53 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 32.941,01 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 2.081.573.510,06 R$ 65.633.957,48 -96,8%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados