Niterói/RJ

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 3.976.862,97
Acumulado do ano
R$ 65.633.957,48
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -71.686,96
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
FPM R$ 97.623.371,44 R$ 65.633.957,48 -32,8%
PEA R$ 939.458.348,11 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 649.620.836,08 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 141.505.356,83 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 187.865,32 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 422.212,85 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.683.375,82 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 12.470,09 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 1.830.513.836,54 R$ 65.633.957,48 -96,4%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados