Paraty/RJ

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 1.578.252,31
Acumulado do ano
R$ 26.047.401,13
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 95.641,63
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
ANP R$ 147.244.931,73 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 38.570.381,19 R$ 26.047.401,13 -32,5%
PEA R$ 13.842.971,42 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 30.764.054,33 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 44.029,60 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 173.707,08 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 661.283,45 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 21.733,44 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 231.323.092,24 R$ 26.047.401,13 -88,7%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados