Rio de Janeiro/RJ

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 20.006.019,36
Acumulado do ano
R$ 330.178.392,43
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -204.243,45
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
PEA R$ 122.466.268,26 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 135.386.658,49 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 327.211.910,97 R$ 330.178.392,43 0,9%
FUNDEB R$ 2.253.833.076,49 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 1.216.623,68 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 78.530,27 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 5.477.899,30 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 454.618,00 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 2.846.125.585,46 R$ 330.178.392,43 -88,4%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados