Rio de Janeiro/RJ

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 20.006.019,36
Acumulado do ano
R$ 330.178.392,43
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -204.243,45
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
PEA R$ 174.412.388,18 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 208.214.022,96 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 488.504.328,15 R$ 330.178.392,43 -32,4%
FUNDEB R$ 3.417.397.676,42 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 1.873.268,37 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 78.530,27 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 8.537.512,54 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 676.959,74 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 4.299.694.686,63 R$ 330.178.392,43 -92,3%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados