Biritiba-Mirim/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 1.362.350,20
Acumulado do ano
R$ 22.484.162,94
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 2.607.720,45
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
ITA R$ 67.149,96 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 849.600,79 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 33.770.685,52 R$ 22.484.162,94 -33,4%
FUNDEB R$ 15.142.317,25 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 30.337,93 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 849.026,99 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 594.883,47 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 120.575,34 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 58.911,49 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 51.483.488,74 R$ 22.484.162,94 -56,3%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados