Campinas/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 4.314.302,76
Acumulado do ano
R$ 71.203.047,63
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ -18.919,84
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
ANP R$ 2.449.979,70 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 70.643.198,67 R$ 71.203.047,63 0,8%
ITA R$ 550,21 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 227.375.150,58 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 279.727,93 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 99.541,33 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.156.800,04 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 175.199,04 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 6.925,95 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 302.187.073,45 R$ 71.203.047,63 -76,4%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados