Paulínia/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 3.026.618,31
Acumulado do ano
R$ 49.951.164,73
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 111.181,07
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
ITA R$ 2.107,27 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 708.852,63 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 49.501.161,63 R$ 49.951.164,73 0,9%
FUNDEB R$ 45.940.000,13 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 52.105,19 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 144.364,42 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 811.098,37 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 105.827,24 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 10.901,24 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 97.276.418,12 R$ 49.951.164,73 -48,7%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados