Paulínia/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 3.026.618,31
Acumulado do ano
R$ 49.951.164,73
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 11.920.313,31
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
ITA R$ 3.151,02 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 1.062.104,44 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 73.901.746,53 R$ 49.951.164,73 -32,4%
FUNDEB R$ 69.873.761,82 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 80.162,04 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 144.364,42 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.264.127,38 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 185.115,58 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 14.109,04 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 146.528.642,27 R$ 49.951.164,73 -65,9%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados