Pirapora do Bom Jesus/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 1.068.218,23
Acumulado do ano
R$ 17.629.822,86
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 3.379.591,47
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
FPM R$ 17.470.998,23 R$ 17.629.822,86 0,9%
ITA R$ 11.865,60 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 460.144,34 R$ 0,00 -100,0%
FUNDEB R$ 13.030.495,99 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 14.336,91 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 277,99 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 286.270,00 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 8.903,33 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 90.521,55 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 31.373.813,94 R$ 17.629.822,86 -43,8%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados