São Paulo/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/06/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 20.006.019,36
Acumulado do ano
R$ 330.178.392,43
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 913.779.773,25
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/06/2025 (R$) Até 28/06/2026 (R$) Variação
ANP R$ 800.251,14 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 327.211.910,97 R$ 330.178.392,43 0,9%
FUNDEB R$ 3.558.257.023,51 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 3.325.538,04 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 1.789.890,33 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 5.477.899,30 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 1.152.815,06 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 246.775,49 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 3.898.262.103,84 R$ 330.178.392,43 -91,5%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados