São Paulo/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 28/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 20.006.019,36
Acumulado do ano
R$ 330.178.392,43
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 913.779.773,25
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 28/09/2025 (R$) Até 28/09/2026 (R$) Variação
ANP R$ 1.213.715,57 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 488.504.328,15 R$ 330.178.392,43 -32,4%
FUNDEB R$ 5.392.984.672,32 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 5.084.461,06 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 1.789.890,33 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 8.537.512,54 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 1.718.877,93 R$ 0,00 -100,0%
CFH R$ 432.502,68 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 5.900.265.960,58 R$ 330.178.392,43 -94,4%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados