São Sebastião/SP

Visão Geral

Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2026 até 27/09/2026

FPM   100,0%
Última transferência 19/06/2026
R$ 2.492.509,20
Acumulado do ano
R$ 41.136.253,30
FUNDEB   0,0%
Última transferência 31/12/2025
R$ 911,24
Acumulado do ano
R$ 0,00
Outras   0,0%
Acumulado do ano
R$ 0,00

Últimas transferências

Valores acumulados do ano

Transferências Até 27/09/2025 (R$) Até 27/09/2026 (R$) Variação
PEA R$ 62.114.890,92 R$ 0,00 -100,0%
ANP R$ 216.020.627,40 R$ 0,00 -100,0%
FPM R$ 60.860.261,84 R$ 41.136.253,30 -32,4%
FUNDEB R$ 79.036.419,09 R$ 0,00 -100,0%
CIDE R$ 63.450,35 R$ 0,00 -100,0%
ITR R$ 4.411,68 R$ 0,00 -100,0%
FEP R$ 1.041.046,08 R$ 0,00 -100,0%
CFM R$ 115.427,18 R$ 0,00 -100,0%
Total R$ 419.256.534,54 R$ 41.136.253,30 -90,2%

Evolução dos Repasses por tipo e ano
Selecione os anos desejados